Нет никакой платы за бронирование!
БЕСПЛАТНАЯ отмена бронирования для большинства вариантов!
Оплати 12, Получи 14 сутки , 14 сутки в период 01.03.2024 - 01.04.2024 . » Бронирование
Оплати 12, Получи 14 сутки , 14 сутки в период 09.01.2024 - 01.02.2024 . » Бронирование
Оплати 6, Получи 7 сутки , 7 - 13 сутки в период 01.03.2024 - 01.04.2024 . » Бронирование
Оплати 6, Получи 7 сутки , 7 - 13 сутки в период 09.01.2024 - 01.02.2024 . » Бронирование
Праздничный пакеты 15.03.2024 - 01.04.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
с завтраком | ||||
Тип номера | 1 сутки | 2 сутки | 3 сутки | 5 сутки |
Двухместный номер де люкс![]() ![]() | 54€ на человека бронирование | 93€ на человека бронирование | 137€ на человека бронирование | 212€ на человека бронирование |
Апартамент с одной спальней Делюкс![]() ![]() | 66€ на человека бронирование | 119€ на человека бронирование | 175€ на человека бронирование | 276€ на человека бронирование |
Двухспальный апартамент делюкс![]() ![]() ![]() ![]() | 60€ на человека бронирование | 106€ на человека бронирование | 156€ на человека бронирование | 244€ на человека бронирование |
Апартамент с три спальни де люкс![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 58€ на человека бронирование | 102€ на человека бронирование | 149€ на человека бронирование | 233€ на человека бронирование |
Семейный апартамент![]() ![]() ![]() ![]() | 58€ на человека бронирование | 101€ на человека бронирование | 148€ на человека бронирование | 231€ на человека бронирование |
Депозит: 30%. |
Праздничный пакеты 01.12.2023 - 23.12.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
с завтраком | ||||
Тип номера | 1 сутки | 2 сутки | 3 сутки | 5 сутки |
Двухместный номер де люкс![]() ![]() | 54€ на человека бронирование | 93€ на человека бронирование | 137€ на человека бронирование | 212€ на человека бронирование |
Апартамент с одной спальней Делюкс![]() ![]() | 66€ на человека бронирование | 119€ на человека бронирование | 175€ на человека бронирование | 276€ на человека бронирование |
Двухспальный апартамент делюкс![]() ![]() ![]() ![]() | 60€ на человека бронирование | 106€ на человека бронирование | 156€ на человека бронирование | 244€ на человека бронирование |
Апартамент с три спальни де люкс![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 58€ на человека бронирование | 102€ на человека бронирование | 149€ на человека бронирование | 233€ на человека бронирование |
Семейный апартамент![]() ![]() ![]() ![]() | 58€ на человека бронирование | 101€ на человека бронирование | 148€ на человека бронирование | 231€ на человека бронирование |
Депозит: 30%. |
Праздничный пакеты 01.03.2024 - 15.03.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
с завтраком | ||||
Тип номера | 1 сутки | 2 сутки | 3 сутки | 5 сутки |
Двухместный номер де люкс![]() ![]() | 61€ на человека бронирование | 106€ на человека бронирование | 156€ на человека бронирование | 245€ на человека бронирование |
Апартамент с одной спальней Делюкс![]() ![]() | 74€ на человека бронирование | 132€ на человека бронирование | 195€ на человека бронирование | 309€ на человека бронирование |
Двухспальный апартамент делюкс![]() ![]() ![]() ![]() | 68€ на человека бронирование | 119€ на человека бронирование | 176€ на человека бронирование | 277€ на человека бронирование |
Апартамент с три спальни де люкс![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66€ на человека бронирование | 115€ на человека бронирование | 169€ на человека бронирование | 267€ на человека бронирование |
Семейный апартамент![]() ![]() ![]() ![]() | 65€ на человека бронирование | 114€ на человека бронирование | 168€ на человека бронирование | 265€ на человека бронирование |
Депозит: 30%. |
Праздничный пакеты 08.01.2024 - 01.02.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
с завтраком | ||||
Тип номера | 1 сутки | 2 сутки | 3 сутки | 5 сутки |
Двухместный номер де люкс![]() ![]() | 61€ на человека бронирование | 106€ на человека бронирование | 156€ на человека бронирование | 245€ на человека бронирование |
Апартамент с одной спальней Делюкс![]() ![]() | 74€ на человека бронирование | 132€ на человека бронирование | 195€ на человека бронирование | 309€ на человека бронирование |
Двухспальный апартамент делюкс![]() ![]() ![]() ![]() | 68€ на человека бронирование | 119€ на человека бронирование | 176€ на человека бронирование | 277€ на человека бронирование |
Апартамент с три спальни де люкс![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66€ на человека бронирование | 115€ на человека бронирование | 169€ на человека бронирование | 267€ на человека бронирование |
Семейный апартамент![]() ![]() ![]() ![]() | 65€ на человека бронирование | 114€ на человека бронирование | 168€ на человека бронирование | 265€ на человека бронирование |
Депозит: 30%. |
Праздничный пакеты 01.02.2024 - 01.03.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
с завтраком | ||||
Тип номера | 1 сутки | 2 сутки | 3 сутки | 5 сутки |
Двухместный номер де люкс![]() ![]() | 69€ на человека бронирование | 119€ на человека бронирование | 175€ на человека бронирование | 276€ на человека бронирование |
Апартамент с одной спальней Делюкс![]() ![]() | 82€ на человека бронирование | 144€ на человека бронирование | 213€ на человека бронирование | 340€ на человека бронирование |
Двухспальный апартамент делюкс![]() ![]() ![]() ![]() | 75€ на человека бронирование | 131€ на человека бронирование | 194€ на человека бронирование | 308€ на человека бронирование |
Апартамент с три спальни де люкс![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73€ на человека бронирование | 127€ на человека бронирование | 188€ на человека бронирование | 297€ на человека бронирование |
Семейный апартамент![]() ![]() ![]() ![]() | 73€ на человека бронирование | 126€ на человека бронирование | 186€ на человека бронирование | 295€ на человека бронирование |
Депозит: 30%. |
Праздничный пакеты 15.03.2024 - 01.04.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Полупансион | ||||
Тип номера | 1 сутки | 2 сутки | 3 сутки | 5 сутки |
Двухместный номер де люкс![]() ![]() | 74€ на человека бронирование | 134€ на человека бронирование | 198€ на человека бронирование | 314€ на человека бронирование |
Апартамент с одной спальней Делюкс![]() ![]() | 87€ на человека бронирование | 160€ на человека бронирование | 236€ на человека бронирование | 378€ на человека бронирование |
Двухспальный апартамент делюкс![]() ![]() ![]() ![]() | 81€ на человека бронирование | 147€ на человека бронирование | 217€ на человека бронирование | 346€ на человека бронирование |
Апартамент с три спальни де люкс![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 78€ на человека бронирование | 142€ на человека бронирование | 211€ на человека бронирование | 336€ на человека бронирование |
Семейный апартамент![]() ![]() ![]() ![]() | 78€ на человека бронирование | 142€ на человека бронирование | 209€ на человека бронирование | 334€ на человека бронирование |
Депозит: 30%. |
Праздничный пакеты 01.12.2023 - 23.12.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Полупансион | ||||
Тип номера | 1 сутки | 2 сутки | 3 сутки | 5 сутки |
Двухместный номер де люкс![]() ![]() | 74€ на человека бронирование | 134€ на человека бронирование | 198€ на человека бронирование | 314€ на человека бронирование |
Апартамент с одной спальней Делюкс![]() ![]() | 87€ на человека бронирование | 160€ на человека бронирование | 236€ на человека бронирование | 378€ на человека бронирование |
Двухспальный апартамент делюкс![]() ![]() ![]() ![]() | 81€ на человека бронирование | 147€ на человека бронирование | 217€ на человека бронирование | 346€ на человека бронирование |
Апартамент с три спальни де люкс![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 78€ на человека бронирование | 142€ на человека бронирование | 211€ на человека бронирование | 336€ на человека бронирование |
Семейный апартамент![]() ![]() ![]() ![]() | 78€ на человека бронирование | 142€ на человека бронирование | 209€ на человека бронирование | 334€ на человека бронирование |
Депозит: 30%. |
Праздничный пакеты 01.03.2024 - 15.03.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Полупансион | ||||
Тип номера | 1 сутки | 2 сутки | 3 сутки | 5 сутки |
Двухместный номер де люкс![]() ![]() | 82€ на человека бронирование | 147€ на человека бронирование | 218€ на человека бронирование | 348€ на человека бронирование |
Апартамент с одной спальней Делюкс![]() ![]() | 95€ на человека бронирование | 173€ на человека бронирование | 256€ на человека бронирование | 412€ на человека бронирование |
Двухспальный апартамент делюкс![]() ![]() ![]() ![]() | 88€ на человека бронирование | 160€ на человека бронирование | 237€ на человека бронирование | 380€ на человека бронирование |
Апартамент с три спальни де люкс![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 86€ на человека бронирование | 156€ на человека бронирование | 231€ на человека бронирование | 369€ на человека бронирование |
Семейный апартамент![]() ![]() ![]() ![]() | 86€ на человека бронирование | 155€ на человека бронирование | 229€ на человека бронирование | 367€ на человека бронирование |
Депозит: 30%. |
Праздничный пакеты 08.01.2024 - 01.02.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Полупансион | ||||
Тип номера | 1 сутки | 2 сутки | 3 сутки | 5 сутки |
Двухместный номер де люкс![]() ![]() | 82€ на человека бронирование | 147€ на человека бронирование | 218€ на человека бронирование | 348€ на человека бронирование |
Апартамент с одной спальней Делюкс![]() ![]() | 95€ на человека бронирование | 173€ на человека бронирование | 256€ на человека бронирование | 412€ на человека бронирование |
Двухспальный апартамент делюкс![]() ![]() ![]() ![]() | 88€ на человека бронирование | 160€ на человека бронирование | 237€ на человека бронирование | 380€ на человека бронирование |
Апартамент с три спальни де люкс![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 86€ на человека бронирование | 156€ на человека бронирование | 231€ на человека бронирование | 369€ на человека бронирование |
Семейный апартамент![]() ![]() ![]() ![]() | 86€ на человека бронирование | 155€ на человека бронирование | 229€ на человека бронирование | 367€ на человека бронирование |
Депозит: 30%. |
Праздничный пакеты 01.02.2024 - 01.03.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Полупансион | ||||
Тип номера | 1 сутки | 2 сутки | 3 сутки | 5 сутки |
Двухместный номер де люкс![]() ![]() | 89€ на человека бронирование | 160€ на человека бронирование | 236€ на человека бронирование | 378€ на человека бронирование |
Апартамент с одной спальней Делюкс![]() ![]() | 102€ на человека бронирование | 185€ на человека бронирование | 275€ на человека бронирование | 442€ на человека бронирование |
Двухспальный апартамент делюкс![]() ![]() ![]() ![]() | 96€ на человека бронирование | 172€ на человека бронирование | 255€ на человека бронирование | 410€ на человека бронирование |
Апартамент с три спальни де люкс![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 94€ на человека бронирование | 168€ на человека бронирование | 249€ на человека бронирование | 400€ на человека бронирование |
Семейный апартамент![]() ![]() ![]() ![]() | 93€ на человека бронирование | 167€ на человека бронирование | 248€ на человека бронирование | 398€ на человека бронирование |
Депозит: 30%. |
Праздничный пакеты 03.01.2024 - 08.01.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
с завтраком | ||||
Тип номера | 1 сутки | 2 сутки | 3 сутки | 5 сутки |
Двухместный номер де люкс![]() ![]() | 102€ на человека бронирование | 177€ на человека бронирование | 259€ на человека бронирование | 406€ на человека бронирование |
Апартамент с одной спальней Делюкс![]() ![]() | 115€ на человека бронирование | 202€ на человека бронирование | 298€ на человека бронирование | 470€ на человека бронирование |
Двухспальный апартамент делюкс![]() ![]() ![]() ![]() | 108€ на человека бронирование | 190€ на человека бронирование | 278€ на человека бронирование | 438€ на человека бронирование |
Апартамент с три спальни де люкс![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 106€ на человека бронирование | 185€ на человека бронирование | 272€ на человека бронирование | 428€ на человека бронирование |
Семейный апартамент![]() ![]() ![]() ![]() | 106€ на человека бронирование | 185€ на человека бронирование | 271€ на человека бронирование | 426€ на человека бронирование |
Депозит: 30%. |
Праздничный пакеты 03.01.2024 - 08.01.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Полупансион | ||||
Тип номера | 1 сутки | 2 сутки | 3 сутки | 5 сутки |
Двухместный номер де люкс![]() ![]() | 122€ на человека бронирование | 218€ на человека бронирование | 321€ на человека бронирование | 509€ на человека бронирование |
Апартамент с одной спальней Делюкс![]() ![]() | 135€ на человека бронирование | 243€ на человека бронирование | 359€ на человека бронирование | 573€ на человека бронирование |
Двухспальный апартамент делюкс![]() ![]() ![]() ![]() | 129€ на человека бронирование | 231€ на человека бронирование | 340€ на человека бронирование | 541€ на человека бронирование |
Апартамент с три спальни де люкс![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 126€ на человека бронирование | 226€ на человека бронирование | 333€ на человека бронирование | 530€ на человека бронирование |
Семейный апартамент![]() ![]() ![]() ![]() | 126€ на человека бронирование | 225€ на человека бронирование | 332€ на человека бронирование | 528€ на человека бронирование |
Депозит: 30%. |
Праздничный пакеты 22.12.2023 - 28.12.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Полупансион | ||||
Тип номера | 2 сутки | 3 сутки | 4 сутки | 5 сутки |
Двухместный номер де люкс![]() ![]() | 155€ на человека бронирование | 229€ на человека бронирование | 306€ на человека бронирование | 367€ на человека бронирование |
Апартамент с одной спальней Делюкс![]() ![]() | 179€ на человека бронирование | 266€ на человека бронирование | 355€ на человека бронирование | 429€ на человека бронирование |
Двухспальный апартамент делюкс![]() ![]() ![]() ![]() | 167€ на человека бронирование | 248€ на человека бронирование | 330€ на человека бронирование | 398€ на человека бронирование |
Апартамент с три спальни де люкс![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 163€ на человека бронирование | 242€ на человека бронирование | 322€ на человека бронирование | 388€ на человека бронирование |
Семейный апартамент![]() ![]() ![]() ![]() | 162€ на человека бронирование | 240€ на человека бронирование | 320€ на человека бронирование | 386€ на человека бронирование |
Депозит: 50%. |
Праздничный пакеты 28.12.2023 - 03.01.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Полупансион | ||||
Тип номера | 2 сутки | 3 сутки | 4 сутки | 5 сутки |
Двухместный номер де люкс![]() ![]() | 211€ на человека бронирование | 311€ на человека бронирование | 415€ на человека бронирование | 493€ на человека бронирование |
Апартамент с одной спальней Делюкс![]() ![]() | 236€ на человека бронирование | 348€ на человека бронирование | 464€ на человека бронирование | 556€ на человека бронирование |
Двухспальный апартамент делюкс![]() ![]() ![]() ![]() | 224€ на человека бронирование | 330€ на человека бронирование | 439€ на человека бронирование | 524€ на человека бронирование |
Апартамент с три спальни де люкс![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 220€ на человека бронирование | 323€ на человека бронирование | 431€ на человека бронирование | 514€ на человека бронирование |
Семейный апартамент![]() ![]() ![]() ![]() | 219€ на человека бронирование | 322€ на человека бронирование | 429€ на человека бронирование | 512€ на человека бронирование |
Депозит: 100%. |
ТЕРРА Комплекс может похвастаться богатством удобствами, с большой спа-центр, и прекрасный вид с обеих сторон, которой открывается от крытого и открытого бассейны, имеет отличный ресторан и конференц-зал.
ТЕРРА является превосходным комплексом с разнообразных по площади апартаментов, у подножия величественных снежных гор Пирин, поблизости города Банско, Болгария.
Комплеск получил награду CNBC, а южную сторону комплекса предостовляет прекрасный вид на поле для гольфа.
расстояние до подъемников:
6.1km
расстояние до центра:
6.3km
расстояние от аэропорта:
150km to airport sofia
расстояние до автобусной остановки:
5 km
расстояние от железнодорожного вокзала:
6 km
расстояние до банкомата:
в отеле
расстояние до бюро обмена валюты:
5 km
расстояние до ресторанов:
6 km
расстояние до супермаркета:
5 km
расстояние до магазинов:
0.5 km
Address: 19 Tsurnako, Betlovoto, Bansko 2770, Bulgaria
БАР И РЕСТОРАН :
Ресторан комплекса на 130 мест предлагает блюда международной и болгарской кухни и богатую карту вин. Есть сад и панорамный вид на горы и на гольф поле.
Лобби-бар предлагает уютную атмосферу и разнообразные напитки.
SPA центр в отельном комплексе ТЕРРА предлагает широкий выбор процедур и методов лечения. Гости могут воспользоваться следующими:
* Косметическое студио
* SPA капсулы
* Романтическое джакузи на двоих
* Ванная Клеопатры
* Арома Джакузи
* Массажный салоны
* Термо зоны с традиционной турецкой баней, парной и сауной.
Есть также некоторые терапии, которые специально созданы для тела после тяжелого дня на лыжных склонах, а также экзотические процедуры, такие как традиционный тайский массаж, вино Кьянти терапии, Гавайские терапия с вулканическими камнями, массаж с глиной и пилинг с песком в турецкой бане, хамам и массаж с пеной, ароматные терапии, шоколадные терапии, антицеллюлитные программы, спортивный массаж, лицевой терапии.
Оплати 12, Получи 14 сутки , 14 сутки в период 01.03.2024 - 01.04.2024 . » Бронирование
Оплати 12, Получи 14 сутки , 14 сутки в период 09.01.2024 - 01.02.2024 . » Бронирование
Оплати 6, Получи 7 сутки , 7 - 13 сутки в период 01.03.2024 - 01.04.2024 . » Бронирование
Оплати 6, Получи 7 сутки , 7 - 13 сутки в период 09.01.2024 - 01.02.2024 . » Бронирование
Profi Tours не взимает плату за оформление бронирования и не снимает средств с Вашей кредитной карты. БЕСПЛАТНАЯ отмена бронирования - исключение составляет бронирование last minute / высокий сезон - ознакомьтесь с условиями бронирования номеров.
Profi Tours не взимает плату за оформление бронирования и не снимает средств с Вашей кредитной карты. БЕСПЛАТНАЯ отмена бронирования - исключение составляет бронирование last minute / высокий сезон - ознакомьтесь с условиями бронирования номеров.
Price includes free use of:
интернет в отеле WiFi,
интернет в номерах WiFi,
парковка unguarded outdoor parking,
мини бас during winter,
гостиная,
детская кроватка,
детский стульчик,
детская площадка,
крытый бассейн,
лежаки,
Полотенца,
финтес зал,
сауна,
паровая баня,
джакузи.
Все цены даны за номер/апартамент за сутки, Полупансион база питания .
Доплата за Рождественский ужин и Новогодний ужин обязательно.
Скидки за дополнительную персону базируется на основе стоимости за человека на основной кровати.
Пополните форму резервации отеля, чтобы получить точную конечную стоимость
отдыха выбранного вами периода, количество человек и номеров, питание.
Обычные цены недействительны
во время национальных праздников,
Рождества и Нового года.
взрослый | Ребенок | |
Рождественский ужин | 30 € | 23 € |
Новогодний ужин | 149 € | 89 € |
Новый Год (28.12.2023 - 07.01.2024) | |||
Дополнительная кровать для взрослого | Ребенок на дополнительной кровати | 2- ой ребенок на доп. кровати | |
Апартамент с одной спальней Делюкс | 62€ | 38€ | 38€ |
Двухспальный апартамент делюкс | 62€ | 38€ | 38€ |
Апартамент с три спальни де люкс | 62€ | 38€ | 38€ |
Семейный апартамент | 62€ | 38€ | 38€ |
mid low season (08.01.2024 - 31.01.2024; 01.03.2024 - 14.03.2024) | |||
Дополнительная кровать для взрослого | Ребенок на дополнительной кровати | 2- ой ребенок на доп. кровати | |
Апартамент с одной спальней Делюкс | 62€ | 38€ | 38€ |
Двухспальный апартамент делюкс | 62€ | 38€ | 38€ |
Апартамент с три спальни де люкс | 62€ | 38€ | 38€ |
Семейный апартамент | 62€ | 38€ | 38€ |
mid high season (22.12.2023 - 27.12.2023; 01.02.2024 - 29.02.2024) | |||
Дополнительная кровать для взрослого | Ребенок на дополнительной кровати | 2- ой ребенок на доп. кровати | |
Апартамент с одной спальней Делюкс | 62€ | 38€ | 38€ |
Двухспальный апартамент делюкс | 62€ | 38€ | 38€ |
Апартамент с три спальни де люкс | 62€ | 38€ | 38€ |
Семейный апартамент | 62€ | 38€ | 38€ |
Низкий сезон ІІ (01.12.2023 - 21.12.2023; 15.03.2024 - 31.03.2024) | |||
Дополнительная кровать для взрослого | Ребенок на дополнительной кровати | 2- ой ребенок на доп. кровати | |
Апартамент с одной спальней Делюкс | 62€ | 38€ | 38€ |
Двухспальный апартамент делюкс | 62€ | 38€ | 38€ |
Апартамент с три спальни де люкс | 62€ | 38€ | 38€ |
Семейный апартамент | 62€ | 38€ | 38€ |